Размеры закладной детали фундамента зависят от нагрузки, которую будет испытывать конструкция, а также от типа фундамента и используемых материалов. Важно учитывать не только ширину и длину детали, но и глубину её заложения, чтобы обеспечить необходимую прочность и стабильность здания.
Обычно закладные детали выполняются из стали или железобетона, при этом их размеры должны соответствовать проектной документации. Правильно подобранные размеры способствуют равномерному распределению нагрузки, а также увеличивают срок службы конструкции.
Таблица соответствия закладных деталей фундамента

Закладные детали фундамента служат для упрощения установки и демонтажа фланцевых опор и мачт освещения. В зависимости от типа воспринимаемой нагрузки могут исполняться с квадратными фланцами с 4-мя отверстиями (тип К) или с круглыми фланцами с количеством отверстий более 4-х (тип Д). Завод опор освещения «Точка Опоры» производит закладные детали фундамента для силовых и несиловых опор, а также мачт освещения.
Размеры закладной детали фундамента — это ключевой аспект, который влияет на долговечность и стабильность конструкции. При проектировании фундамента необходимо учитывать не только физические характеристики самого здания, но и условия, в которых оно будет функционировать. Если закладная деталь будет недостаточной по размеру, то это может привести к неравномерным нагрузкам и, как следствие, к деформациям и трещинам в несущих стенах.
Оптимальные размеры закладной детали зависят от множества факторов, таких как тип грунта, уровень грунтовых вод, а также нагрузка от строящихся элементов. Важно провести комплексный анализ, чтобы определить нагрузки и выбрать надлежащие размеры. Например, в случае с легкими деревянными зданиями размеры закладной детали могут быть меньше, чем для массивных кирпичных или бетонных строений, где требуется обеспечить более высокую прочность и устойчивость.
Кроме того, стоит учитывать, что размеры закладной детали фундамента должны соответствовать требованиям строительных норм и правил. Это гарантирует не только безопасность, но и долговечность всей конструкции. В процессе выбора размеров необходимо проводить тщательные расчеты и, при необходимости, консультироваться с профессиональными инженерами и архитекторами, чтобы избежать возможных проблем в будущем.
Виды закладных деталей фундамента
В проектах могут быть указаны разные номенклатуры закладных деталей для опор освещения. Ниже мы приводим сопоставительную таблицу наименования закладных деталей у разных производителей. Вы также можете обратиться к нашим менеджерам для оперативного подбора нужной закладной детали для опоры или мачты освещения.
Соответствие закладных деталей фундамента
| ЗФ | Номенклатура ТАНС | Высота, мм | Диаметр, мм | Крепеж | Кол-во крепежа, шт | Размер фланца, мм | Межцентровое, мм | Масса, кг | Аналог ЗДФ | Аналог ФМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЗФ-16/4/К140-1,0-б | ТАНС.31.014.000 | 1000 | 108 | М16 | 4 | 190 | 140 | 13,7 | ЗДФ-0,108-1,0(фл.190х10-Мц-140-4х16) | ФМ-0,108-1,0(фл.190х10-Мц-140-4х16) |
| ЗФ-16/4/К140-1,2-б | ТАНС.31.108.000 | 1200 | 108 | М16 | 4 | 190 | 140 | 14,7 | ЗДФ-0,108-1,2(фл.190х10-Мц-140-4х16) | ФМ-0,108-1,2(фл.190х10-Мц-140-4х16) |
| ЗФ-16/4/К140-1,0-б | ТАНС.31.045.000 | 1000 | 108 | М16 | 4 | 190 | 140 | 13,7 | ЗДФ-0,108-1,0(фл.190х10-Мц-140-4х10) | ФМ-0,108-1,0(фл.190х10-Мц-140-4х10) |
| ЗФ-20/4/К230-1,5-б | ТАНС.31.109.000 | 1500 | 133 | М20 | 4 | 320 | 230 | 37 | ЗДФ-0,133-1,5(фл.320х10-Мц-230-4х20) | ФМ-0,133-1,5(фл.320х10-Мц-230-4х20) |
| ЗФ-20/4/К230-2,0-б | ТАНС.31.110.000 | 2000 | 133 | М20 | 4 | 320 | 230 | 44 | ЗДФ-0,133-2,0(фл.320х10-Мц-230-4х20) | ФМ-0,133-2,0(фл.320х10-Мц-230-4х20) |
| ЗФ-30/4/К230-1,5-б | ТАНС.31.005.000 | 1500 | 133 | М30 | 4 | 320 | 230 | 33,5 | ЗДФ-0,133-1,5(фл.320х16-Мц-230-4х30) | ФМ-0,133-1,5(фл.320х16-Мц-230-4х30) |
| ЗФ-20/4/К180-1,2-б | ТАНС.31.046.000 | 1200 | 133 | М20 | 4 | 250 | 180 | 22 | ЗДФ-0,133-1,2(фл.250х10-Мц-180-4х20) | ФМ-0,133-1,2(фл.250х10-Мц-180-4х20) |
| ЗФ-20/4/К180-1,25-б | ТАНС.31.004.000 | 1250 | 133 | М20 | 4 | 250 | 180 | 23 | ЗДФ-0,133-1,25(фл.250х10-Мц-180-4х20) | ФМ-0,133-1,25(фл.250х10-Мц-180-4х20) |
| ЗФ-20/4/К180-0,8-б | ТАНС.31.069.000 | 800 | 133 | М20 | 4 | 250 | 180 | 22,5 | ЗДФ-0,133-0,8(фл.250х10-Мц-360-4х20) | ФМ-0,133-0,8(фл.250х10-Мц-360-4х20) |
| ЗФ-30/4/К300-2,0-б | ТАНС.31.001.000 | 2000 | 159 | М30 | 4 | 400 | 300 | 69 | ЗДФ-0,159-2,0(фл.400х16-Мц-300-4х30) | ФМ-0,159-2,0(фл.400х16-Мц-300-4х30) |
| ЗФ-30/4/К230-1,5-б | ТАНС.31.048.000 | 1500 | 159 | М30 | 4 | 320 | 230 | 45,5 | ЗДФ-0,159-1,5(фл.320х16-Мц-230-4х30) | ФМ-0,159-1,5(фл.320х16-Мц-230-4х30) |
| ЗФ-30/4/К300-2,0-б | ТАНС.31.049.000 | 2000 | 159 | М30 | 4 | 400 | 300 | 69 | ЗДФ-0,159-2,0(фл.400х16-Мц-300-4х30) | ФМ-0,159-2,0(фл.400х16-Мц-300-4х30) |
| ЗФ-24/4/К230-2,0-б | ТАНС.31.111.000 | 2000 | 168 | М24 | 4 | 320 | 230 | 79 | ЗДФ-0,168-2,0(фл.320х10-Мц-230-4х24) | ФМ-0,168-2,0(фл.320х10-Мц-230-4х24) |
| ЗФ-20/4/К180-1,3-б | ТАНС.31.020.000 | 1300 | 168 | М20 | 4 | 224 | 180 | 41 | ЗДФ-0,168-1,3(фл.224х10-Мц-180-4х20) | ФМ-0,168-1,3(фл.224х10-Мц-180-4х20) |
| 3Ф-20/4/Д270-1,5-б | ТАНС.31.074.000 | 1500 | 168 | М20 | 4 | 316 | 270 | 52 | ЗДФ-0,168-1,5(фл.316х12-Мц-270-4х20) | ФМ-0,168-1,5(фл.316х12-Мц-270-4х20) |
| ЗФ-20/4/К180-1,5-б | ТАНС.31.068.000 | 1500 | 168 | М20 | 4 | 320 | 230 | 48 | ЗДФ-0,168-1,5(фл.320х16-Мц-230-4х20) | ФМ-0,168-1,5(фл.320х16-Мц-230-4х20) |
| ЗФ-20/4/К180-1,0-б | ТАНС.31.067.000 | 1000 | 168 | М20 | 4 | 224 | 180 | 32 | ЗДФ-0,168-1,0(фл.224х10-Мц-180-4х20) | ФМ-0,168-1,0(фл.224х10-Мц-180-4х20) |
| ЗФ-30/4/К300-2,0-б | ТАНС.31.050.000 | 2000 | 219 | М30 | 4 | 400 | 300 | 103 | ЗДФ-0,219-2,0(фл.400х16-Мц-300-4х30) | ФМ-0,219-2,0(фл.400х16-Мц-300-4х30) |
| ЗФ-24/8/Д360-2,5-б | ТАНС.31.009.000 | 2500 | 219 | М24 | 8 | 420 | 360 | 121 | ЗДФ-0,219-2,5(фл.420х16-Мц-360-8х24) | ФМ-0,219-2,5(фл.420х16-Мц-360-8х24) |
| ЗФ-20/8/Д360-2,5-б | ТАНС.31.065.000 | 2500 | 219 | М20 | 8 | 420 | 360 | 119 | ЗДФ-0,219-2,5(фл.420х16-Мц-360-8х20) | ФМ-0,219-2,5(фл.420х16-Мц-360-8х20) |
| ЗФ-24/8/Д310-2,5-б | ТАНС.31.010.000 | 2500 | 219 | М24 | 8 | 400 | 310 | 123,5 | ЗДФ-0,219-2,5(фл.400х16-Мц-310-8х25) | ФМ-0,219-2,5(фл.400х16-Мц-310-8х25) |
| ЗФ-30/8/Д380-2,5-б | ТАНС.31.016.000 | 2500 | 273 | М30 | 8 | 500 | 380 | 164 | ЗДФ-0,273-2,5(фл.500х25-Мц-380-8х30) | ФМ-0,273-2,5(фл.500х25-Мц-380-8х30) |
| ЗФ-20/12/Д372-2,5-б | ТАНС.31.066.000 | 2500 | 273 | М20 | 12 | 420 | 372 | 142 | ЗДФ-0,273-2,5(фл.420х16-Мц-372-12х20) | ФМ-0,273-2,5(фл.420х16-Мц-372-12х20) |
| ЗФ-24/8/Д310-2,0-б | ТАНС.31.011.000 | 2000 | 219 | М24 | 8 | 400 | 310 | 96 | ЗДФ-0,219-2,0(фл.400х16-Мц-310-8х24) | ФМ-0,219-2,0(фл.400х16-Мц-310-8х24) |
| ЗФ-36/4/К400-3,0-б | ТАНС.31.002.000 | 3000 | 325 | М36 | 4 | 500 | 400 | 277 | ЗДФ-0,325-3,0(фл.500х25-Мц-277-4х36) | ФМ-0,325-3,0(фл.500х25-Мц-277-4х36) |
| ЗФ-30/12/Д440-3,0-б | ТАНС.31.003.000 | 3000 | 325 | М30 | 12 | 550 | 440 | 224,5 | ЗДФ-0,325-3,0(фл.550х25-Мц-440-12х30) | ФМ-0,325-3,0(фл.550х25-Мц-440-12х30) |
| ЗФ-24/12/Д396-2,5-б | ТАНС.31.007.000 | 2500 | 325 | М24 | 12 | 456 | 396 | 190 | ЗДФ-0,325-2,5(фл.456х25-Мц-396-12х24) | ФМ-0,325-2,5(фл.456х25-Мц-396-12х24) |
| ЗФ-30/12/Д500-3,0-б | ТАНС.31.006.000 | 3000 | 377 | М30 | 12 | 610 | 500 | 268 | ЗДФ-0,377-3,0(фл.610х30-Мц-500-12х30) | ФМ-0,377-3,0(фл.610х30-Мц-500-12х30) |
| ЗФ-36/12/Д470-3,0-б | ТАНС.31.024.000 | 3000 | 377 | М36 | 12 | 580 | 470 | 314,5 | ЗДФ-0,325-3,0(фл.580х25-Мц-470-12х30) | ФМ-0,325-3,0(фл.580х25-Мц-470-12х30) |
| ЗФ-36/12/Д540-3,0-б | ТАНС.31.025.000 | 3000 | 377 | М36 | 12 | 670 | 540 | 397 | ЗДФ-0,377-3,0(фл.670х30-Мц-540-12х36) | ФМ-0,377-3,0(фл.670х30-Мц-540-12х36) |
В наличии более 5 000 опор освещения с закладными деталями фундамента и кронштейнами. Полный перечень на странице Наличие на складе .
Возможно изготовление закладных деталей по индивидуальным требованиям и чертежам.
Предложение на сайте носит информационный характер и не является публичной офертой.Просьба уточнять информацию

Ваш регион: Екатеринбург
Размеры закладной детали фундамента
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности .
Закладная деталь фундамента
Установка опор осуществляется на закладные детали с ответным фланцем. Закладные детали изготавливаются из стальной трубы с технологическим отверстием для завода кабеля и с приваренным стальным фланцем, после покрываются битумом.




Установка опор осуществляется на закладные детали с ответным фланцем. Закладные детали изготавливаются из стальной трубы с технологическим отверстием для завода кабеля и с приваренным стальным фланцем, после покрываются битумом.




Наименование*; Высота, мм (H); Диаметр трубы, мм (D); Габаритный размер фланца, мм (А); Межосевое расстояние, мм (В); Диаметр резьбы крепежа, мм (Dф); Масса, кг
ФМ-0,108-1,0-МЦ140-4-М16-Б; 1000; 108; 190; 140; М16; 11 ФМ-0,108-1,0-МЦ200-4-М16-Б; 1000; 108; 270; 200; М16; 13,6 ФМ-0,108-1,25-МЦ140-4-М16-Б; 1250; 108; 190; 140; М16; 13,1 ФМ-0,108-1,25-МЦ200-4-М16-Б; 1250; 108; 270; 200; М16; 16 ФМ-0,108-1,25-МЦ160-4-М16-Б; 1250; 108; 250; 160; М16; 15,2 ФМ-0,108-1,5-МЦ140-4-М16-Б; 1500; 108; 190; 140; М16; 15,4 ФМ-0,108-1,5-МЦ200-4-М16-Б; 1500; 108; 270; 200; М16; 18,2 ФМ-0,108-1,5-МЦ160-4-М16-Б; 1500; 108; 250; 200; М16; 17,4 ФМ-0,108-2,0-МЦ140-4-М16-Б; 2000; 108; 190; 140; М16; 19,8 ФМ-0,108-2,0-МЦ200-4-М16-Б; 2000; 108; 270; 200; М16; 22,8 ФМ-0,108-2,0-МЦ160-4-М16-Б; 2000; 108; 250; 160; М16; 21,9 ФМ-0,133-1,0-МЦ160-4-М16-Б; 1000; 133; 250; 160; М16; 16,5 ФМ-0,133-1,25-МЦ200-4-М16-Б; 1250; 133; 270; 200; М16; 20,7 ФМ-0,133-1,25-МЦ160-4-М16-Б; 1250; 133; 250; 600; М16; 19,9 ФМ-0,133-1,25-МЦ200-4-М20-Б; 1250; 133; 300; 200; М20; 22,2 ФМ-0,133-1,5-МЦ200-4-М20-Б; 1500; 133; 300; 200; М20; 25,4 ФМ-0,133-1,5-МЦ300-4-М20-Б; 1500; 133; 400; 300; М20; 31,5 ФМ-0,133-2,0-МЦ200-4-М20-Б; 2000; 133; 300; 200; М20; 32 ФМ-0,133-2,0-МЦ300-4-М24-Б; 2000; 133; 400; 300; М24; 40,3 ФМ-0,159-1,5-МЦ200-4-М24-Б; 1500; 159; 300; 200; М24; 29,6 ФМ-0,159-1,5-МЦ300-4-М24-Б; 1500; 159; 400; 300; М24; 39 ФМ-0,159-2,0-МЦ200-4-М20-Б; 2000; 159; 300; 200; М20; 37,2 ФМ-0,159-2,0-МЦ300-4-М24-Б; 2000; 159; 400; 300; М24; 46,7 ФМ-0,159-2,5-МЦ300-4-М24-Б; 2000; 159; 400; 300; М24; 54,3 ФМ-0,219-1,8-МЦ200-4-М20-Б; 1800; 219; 300; 200; М20; 42,1 ФМ-0,219-2,0-МЦ300-4-М24-Б; 2000; 219; 400; 300; М24; 56,3 ФМ-0,219-2,5-МЦ300-4-М24-Б; 2500; 219; 400; 300; М24; 67 ФМ-0,219-3,0-МЦ300-4-М24-Б; 3000; 219; 400; 300; М24; 77,6 ФМ-0,273-3,0-МЦ400-4-М30-Б; 3000; 273; 500; 400; М30; 147,3
Приведенная таблица носит справочный характер. При размещении заказа указывайте ветровой район (СП 20.13330.2016) и климатическое исполнения (ГОСТ 16350).
ООО "Металлек" оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество и технические характеристики изделия, кроме того вес изделия, указанный в таблице, является расчетным, и согласно требований ГОСТ 19903-2015, ГОСТ 10704-91 допускается отклонение фактического веса от расчетного.




